Таблица размеров
Международные стандарты
XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
IT 38 40 42 44 46
RUS 40 42 44 46 48
US 6 8 10 12 14
Размеры в сантиметрах
XS S M L XL
Обхват груди 80 84 88 92 96
Обхват талия 60 64 68 72 76
Обхват бедер 88 92 96 100 104
Рост 164 170 170 170 176
Таблица размеров
Международные стандарты
XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
IT 38 40 42 44 46
RUS 40 42 44 46 48
US 6 8 10 12 14
Размеры в сантиметрах
XS S M L XL
Обхват груди 80 84 88 92 96
Обхват талия 60 64 68 72 76
Обхват бедер 88 92 96 100 104
Рост 164 170 170 170 176
Товар успешно добавлен в корзину
Таблица размеров
Международные стандарты
XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
IT 38 40 42 44 46
RUS 40 42 44 46 48
US 6 8 10 12 14
Размеры в сантиметрах
XS S M L XL
Обхват груди 80 84 88 92 96
Обхват талия 60 64 68 72 76
Обхват бедер 88 92 96 100 104
Рост 164 170 170 170 176